Назначение осциллографа смешанных сигналов ПрофКиП С8-3021
ПрофКиП С8-3021 – это цифровой двухканальный осциллограф смешанных сигналов, сочетающий в себе функциональность цифрового запоминающего осциллографа и возможности 16-канального логического анализатора. Это дает широкие возможности для наблюдения как аналоговых сигналов до 25 МГц с частотой дискретизации в реальном времени 100 Мвыб /с, так и цифровых сигналов с тактовой частотой до 33 МГц. Широкие технические возможности и функциональность, позволяют использовать цифровой осциллограф смешанных сигналов ПрофКиП С8-3021 для различных научно-технических приложений, при сервисных работах, при технической эксплуатации, диагностики и ремонта, а также в учебных заведениях для образовательных целей.
Особенности и преимущества осциллографа смешанных сигналов ПрофКиП С8-3021
▪ Количество каналов: 2
▪ Полоса пропускания: 0 МГц … 25 МГц
▪ Экран: 7.8 дюймов, цветной (640х800) LCD
▪ Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 100 МГц
▪ Глубина памяти: 6 К
▪ Отдельный АЦП для каждого канала
▪ Чувствительность: 5 мВ /дел … 5 В /дел
▪ Сохранение во внутреннюю память: 4 осциллограммы (запись /чтение)
▪ 16-канальный логический анализатор в комплекте с логическим пробником
▪ Сбор данных: выборка, пиковый детектор, усреднение
▪ Режимы синхронизации: по фронту, по видео (PAL, SECAM, NTSC поле /строка), по длительности импульса, по скорости нарастания, поочередный запуск каналов
▪ Интерполяция sin X /x, режим растяжки окна (ZOOM)
▪ Автоматические измерения: 20 параметров
▪ Курсорные измерения: ΔU, ΔT
▪ Математические функции: сложение, вычитание, деление, умножение, БПФ (FFT)
▪ Полоса пропускания логического анализатора: 33 МГц
▪ Память логического анализатора: 4 М на канал
▪ Режимы запуска: по фронту, по шине, по шаблону, по последовательному коду, по длительности
▪ Интерфейс: USB (сохранение данных на внешний USB-носитель)
Основные технические характеристики осциллографа смешанных сигналов ПрофКиП С8-3021
Параметры | Значения |
Количество каналов | 2, отдельный АЦП для каждого канала |
Полоса пропускания | 0 МГц … 25 МГц |
Максимальная частота дискретизации в реальном времени | 100 МГц |
Время нарастания | ≤ 14 нс |
Горизонтальная шкала | 5 нс /дел … 5 с /дел (шаг 1-2.5-5) |
Точность (усреднение) | усреднение > 16: ±(3% показаний + 0.05 дел) для ΔU |
Чувствительность | 5 мВ /дел … 5 В /дел |
Точность | ±3% |
Вертикальное разрешение (A /D) | 8 бит (2 канала одновременно) |
Интерполяция | sin X /x, режим растяжки окна (ZOOM) |
Максимальное входное напряжение | 300 В |
Ослабление пробников | 1х, 10х, 100х, 1000х |
Режимы синхронизации | по фронту, по видео (PAL, SECAM, NTSC поле /строка), по длительности импульса, по скорости нарастания, поочередный запуск каналов |
Сбор данных | выборка, пиковый детектор, усреднение |
Глубина памяти | 6 К |
Сохранение во внутреннюю память | 4 осциллограммы (запись /чтение) |
Курсорные измерения | ΔU, ΔT |
Автоматические измерения | размах (Uпик-пик), максимальное значение (Uмакс), минимальное значение (Uмин), уровень вершины (Top), уровень основания (Base), амплитуда (Amp), СКЗ (RMS), усреднение (Uavg), выброс (Overshot), выброс до измерения напряжения (Preshoot), частота (Frequency), период (Period), длительность фронта (Rise Time), длительность среза (Fall Time), задержка (Delay), длительность положительного импульса (+Width), длительность отрицательного импульса (-Width), коэффициент заполнения для положительных импульсов (+Duty), коэффициент заполнения для отрицательных импульсов (-Duty) |
Математические функции | сложение, вычитание, деление, умножение, БПФ (FFT) |
Фигуры Лиссажу | диапазон: полный разность фаз: ±3° |
Логический анализатор | |
Количество каналов | 16 |
Полоса пропускания | 0 МГц … 33 МГц |
Максимальная частота дискретизации в реальном времени | 20 выб /с … 100 Мвыб /с |
Глубина памяти | максимум 4 М каждый канал |
Входной импеданс | 600 кОм ±5%, параллельно с 15 пФ ±5 пФ |
Режимы синхронизации | по фронту, по шине, по шаблону, по последовательному коду, по длительности |
Установка синхронизации по позиции | предварительная синхронизация, синхронизация с середины экрана, повторная синхронизация |
Пороговое напряжение | 6 В (4 установки) |
Диапазон входного сигнала | ±30 В |
Поиск данных | установлен |
Система данных | двоичная, десятичная, шестнадцатеричная |
Цифровые фильтры | 0, 1, 2 опционально |
Настройки сохранения данных | 10 настроек |
Интерфейс | USB (сохранение данных на внешний USB-носитель) |
Общие данные осциллографа смешанных сигналов ПрофКиП С8-3021
▪ Интерфейс: USB 1.1, RS-232
▪ Питание: 100 В … 240 В, 50 Гц /60 Гц
▪ Габаритные размеры: 370х180х120 мм
▪ Вес: 2.2 кг
Комплект поставки осциллографа смешанных сигналов ПрофКиП С8-3021
Наименование | Количество |
Осциллограф смешанных сигналов ПрофКиП С8-3021 | 1 шт. |
Пассивный пробник 1:1 (10:1), 1.2 м, | 2 шт. |
Измерительный модуль логического анализатора | 1 шт. |
RS-232 кабель или USB-кабель | 1 шт. |
CD-диск с ПО | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Дополнительная комплектация осциллографа смешанных сигналов ПрофКиП С8-3021
Наименование |
Батарея ПрофКиП-С8-3000 |